2023年陕西省普通本科院校第一批模拟招生统计表

据陕西省教育考试官网2023年7月21日消息,陕西省2023年一批本科课程正式报考前,共进行3次模拟报考。此次模拟备案是为了为陕西高校招生学生了解我省生源情况提供信息。模拟备案信息将在陕西省教育考试院门户网站和陕西招生考试信息网公布。

第一次模拟备案:高校招生计划数与模拟备案数比例为1:1。

2023年陕西省普通本科院校第一批模拟招生统计表

第二次模拟备案:第二次模拟备案是根据学校拟调整招生计划而进行的。

第三次模拟备案:补充高校计划增量,开展第三次模拟备案。

正式申请人数与最终录取院校人数的比例为1:1。

考生应了解模拟录取信息的不确定性。只要某所院校的招生计划发生变化,模拟录取分数线或者低于该学校的其他院校的录取分数线和排名就可能发生变化。考生可以根据模拟的报税信息了解自己在模拟中可能的目的地。最终备案结果以官方备案信息为准。

1.文学与历史

序号、学科、学校代码、学校名称、模拟计划数、模拟考生数、最低分、最低排名

1 文史1001 北京大学21 21 662 32

2 文史1002中国人民大学27 27 650 74

3 文史1003 清华大学2 2 685 2

4 文史1004 北京交通大学7 7 578 1595

5 文史1006 北京航空航天大学9 9 618 418

6 文史1007 北京理工大学14 14 600 823

7 文史1008 北京科技大学14 14 568 2104

8 文史1009 北方工业大学8 8 517 7696

9 文史1010 北京化工大学12 12 557 2842

10 文史1013 北京邮电大学11 11 584 1324

11 文史1014 北京印艺学院6 6 496 12533

12 文史1018 中国农业大学8 8 594 981

13 文史1020 北京林业大学10 10 490 13991

14 文史1023 北京中医药大学4 4 578 1596

15 文史1024 北京师范大学6 6 639 166

16 文史1027 北京外国语大学10 10 595 964

17 文史1028 北京第二外国语学院10 10 526 6322

18 文史1029 北京语言大学3 3 575 1722

19 文史1030 中国传媒大学14 14 566 2208

20 文史1031 中央财经大学15 15 615 482

21 文史1032 对外经济贸易大学14 14 623 342

22 文史1034 首都经济贸易大学4 4 566 2211

23 文史1036 中国人民公安大学3 3 589 1130

24 文史1038 北京体育大学13 13 526 6295

25 文史1040 中央美术学院1 1 575 1719

26 文史1041 中央戏剧学院16 16 535 5045

27 文史1042 中国戏曲学院1 1 529 5761

28 文史1045 中央民族大学31 31 589 1159

29 文史1046 中国政法大学25 25 609 601

30 文史1047 华北电力大学(北京) 5 5 571 1943

31 文史1048 北京信息工程大学3 3 529 5821

32 文史1050 中国矿业大学(北京) 8 8 549 3522

33 文史1051 中国石油大学(北京) 7 7 559 2714

34 文史1052 中国地质大学(北京) 4 4 563 2387

35 文史1071 中国社会科学院大学16 16 595 957

36 文史1201 南开大学24 24 629 251

37 文史1202 天津大学13 13 609 600

38 文史1204 天津工业大学9 9 534 5163

39 文史1205 中国民航大学18 18 527 6128

40 文史1210 天津师范大学25 25 533 5249

41 文史1212 天津外国语大学22 22 491 13923

42 文史1214 天津财经大学16 16 532 5442

43 文史1401 河北大学13 13 536 4949

44 文史1404 华北电力大学(保定) 11 11 550 3419

45 文史1413 河北师范大学10 10 524 6492

46 文史1421 石家庄铁道大学14 14 494 12992

47 文史1422 燕山大学16 16 509 9351

48 文史1450 东北大学秦皇岛分校2 2 557 2806

49文史1601山西大学40 40 533 5227

50 文史1603 华北大学11 11 495 12678

51 文史1604 太原理工大学25 24 489 14456

52 文史1615 山西财经大学41 41 495 12741

53 文史1801内蒙古大学21 21 506 9932

54文史2001辽宁大学12 12 515 8211

55 文史学2012 大连海事大学5 5 547 3633

56 文史2027 大连外国语大学17 14 494 12868

57 文史2028 东北财经大学4 4 565 2300

58文史2201吉林大学19 19 602 763

59 文史2202 延边大学13 13 502 10992

60 文史2203 长春理工大学10 10 498 11842

61文史2210东北师范大学9 9 573 1805

62文史2401黑龙江大学31 31 498 11839

63 文史2402 哈尔滨工业大学12 12 590 1122

64 文史2404 哈尔滨工程大学6 6 545 3871

65文史2406东北石油大学7 7 494 12949

66文史2409东北农业大学8 8 504 10354

67 文史2410 东北林业大学11 11 538 4721

68 文史2411 哈尔滨医科大学7 7 500 11370

69 文史2412 黑龙江中医药大学6 6 536 4984

70 文史2420 哈尔滨商业大学17 17 494 12952

71文史3001南京大学15 15 644 122

72文史3002苏州大学11 11 585 1306

73文史3003东南大学8 8 614 504

74 文史3004 南京航空航天大学25 25 573 1827

75 文史3005 南京理工大学24 24 546 3731

76文史3006江苏科技大学10 10 506 10091

77 文史3007 中国矿业大学12 12 554 3094

78 文史3008 南京工业大学9 9 520 7173

79 文史3009 常州大学6 6 516 7993

80 文史3011 河海大学12 12 556 2952

81文史3012江南大学12 12 561 2516

82文史3014江苏大学4 4 543 4051

83 文史3015 南京信息工程大学8 8 536 4935

84文史3018南京农业大学6 6 536 4875

85 文史3022 中国药科大学2 2 549 3449

86文史3023南京师范大学17 17 579 1526

87 文史3027 南京财经大学4 4 556 2950

88 文史3037 扬州大学6 6 550 3369

89 文史3040 南京审计学院7 7 576 1657

90 文史3070 西交利物浦大学60 60 504 10392

91文史3081中国人民大学(苏州校区)3 3 625 303

92文史3201安徽大学37 37 545 3921

93文史3205安徽科技大学2 2 525 6432

94 文史3219 安徽财经大学12 12 516 7992

95 文史3242 合肥工业大学(宣城校区) 8 8 543 4083

96文史3401山东大学22 22 603 741

97 文史3402 中国海洋大学15 15 582 1416

98文史3403山东科技大学4 4 513 8518

99 文史3404 中国石油大学(华东) 9 9 559 2683

100 文史3405 青岛科技大学15 15 510 9124

101文史3406暨南大学10 10 510 9191

102文史3418山东师范大学38 38 519 7532

103文史3434青岛大学12 12 540 4438

104文史3456山东大学威海分校10 10 594 990

105 文史3457 哈尔滨工业大学(威海) 10 10 587 1222

106文史4001复旦大学5 5 658 46

107文史4002同济大学16 16 627 275

108文史4003上海交通大学1 1 650 71

109 文史4010 上海海洋大学20 20 530 5623

110文史4012华东师范大学7 7 621 368

111文史4014上海外国语大学5 5 606 669

112文史4015上海财经大学8 8 635 195

113 文史4016 上海对外经济贸易大学5 5 524 6521

114文史4018华东政法大学8 8 588 1194

115 文史4021 上海戏剧学院5 5 493 13215

116文史4022上海大学4 4 598 861

117 文史4024 上海立信会计金融学院7 7 544 4015

118文史4028上海政法大学16 16 531 5566

119文史4201浙江大学28 28 642 132

120文史4204浙江理工大学2 2 548 3562

121文史4206浙江农林大学7 7 494 13025

122文史4209浙江师范大学7 7 493 13299

123 文史4218 中国美术学院1 1 577 1641

124文史4219中国计量大学7 6 492 13598

125 文史4225 宁波大学6 6 554 3102

126 文史4251 宁波诺丁汉大学17 13 495 12729

127 文史4262 温州肯恩大学7 4 489 14254

128 文史4401 南昌大学25 25 542 4176

129文史4402华东交通大学10 10 498 11874

130 文史4403 东华理工大学6 6 498 11872

131文史4405江西科技大学6 6 493 13169

132文史4410江西师范大学33 33 489 14287

133 文史4414 江西财经大学17 17 530 5603

134文史4601厦门大学22 22 622 350

135 文史4602 华侨大学21 21 530 5748

136文史4603福州大学4 4 562 2437

137文史4605福建农林大学4 4 499 11626

138文史5001武汉大学17 17 639 165

139文史5002华中科技大学14 14 612 540

140 文史5003 武汉科技大学8 8 528 5964

141文史5004长江大学8 8 526 6166

142文史5005武汉工程大学8 8 522 6880

143 文史5006 中国地质大学(武汉) 7 7 557 2831

144文史5009武汉理工大学12 12 556 2912

145 文史5010 湖北工业大学9 9 512 8736

146文史5011华中农业大学12 12 524 6636

147文史5014湖北大学10 10 544 3949

148文史5019中南财经政法大学39 39 593 1012

149 文史5028 中国三峡大学10 10 508 9548

150文史5201湘潭大学101 101 506 10089

151文史5203湖南大学15 15 602 778

152文史5204中南大学14 14 603 745

153文史5205湖南科技大学28 28 501 11278

154文史5206长沙理工大学19 19 530 5744

155文史5207湖南农业大学11 5 489 14273

156 文史5208 中南林业科技大学14 14 491 13765

157文史5210湖南师范大学32 32 520 7260

158文史5220南华大学4 4 495 12615

159文史5226湖南工业大学23 23 497 12200

160文史5402郑州大学39 39 553 3182

161文史5412河南大学34 17 499 11813

162文史6001中山大学17 17 623 332

163文史6002暨南大学16 16 577 1607

164文史6004华南理工大学10 10 597 892

165文史6009广州中医药大学4 4 558 2799

166文史6011华南师范大学25 25 561 2548

167文史6022深圳大学13 13 574 1768

168文史6033广东工业大学8 8 517 7723

169文史6034广东外语外贸大学19 19 533 5281

170文史6037南方医科大学24 24 533 5277

171 文史6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院13 13 497 12329

172文史6059深圳理工大学15 15 523 6645

173 文史6060 哈尔滨工业大学(深圳)2 2 619 407

174文史6201广西大学30 30 536 4976

175文史6203桂林电子科技大学16 16 495 12726

176 文史6401 海南大学52 52 546 3800

177文史6403海南师范大学34 34 506 9940

178 文史6404 海南医学院8 8 490 14057

179文史7001重庆大学9 9 600 825

180文史7003重庆交通大学17 17 496 12561

181文史7005西南大学12 12 578 1562

182文史7011西南政法大学37 37 571 1927

183 文史7015 重庆工商大学10 10 520 7235

184文史7201四川大学28 28 610 574

185文史7202西南交通大学11 11 561 2561

186文史7203电子科技大学5 5 571 1949

187 文史7204 西南石油大学17 17 526 6177

188 文史7209 西华大学18 18 517 7778

189 文史7214 成都中医药大学9 9 540 4414

190文史7216四川师范大学39 38 489 14235

191 文史7223 西南财经大学20 20 593 1030

192 文史7226 西南民族大学8 8 533 5307

193 文史7401 贵州大学22 22 526 6269

194文史7601云南大学27 27 550 3432

195文史8001西安交通大学64 64 608 627

196 文史8003 西北工业大学29 29 588 1186

197 文史8004 西安电子科技大学84 84 561 2566

198文史8005陕西师范大学165 165 554 3079

199 文史8006 西北农林科技大学84 84 553 3169

200 文史8007 长安大学83 83 556 2971

201文史8008西北大学393 393 564 2335

202 文史8009 陕西科技大学282 282 498 11865

203 文史8010 西安建筑科技大学344 344 520 7167

204 文史8011 西安理工大学140 140 513 8615

205 文史8012 西北政法大学928 928 534 5125

206 文史8013 西安外国语大学1168 1168 492 13652

207文史8014西安石油大学237 237 495 12612

208文史8015西安理工大学400 400 497 12206

209文史8016西安工程大学134 134 501 11241

210文史8017陕西中医药大学360 360 494 12898

211文史8018西安科技大学177 177 505 10238

212文史8019西安邮电大学194 194 495 12666

213 文史8020 西安财经大学1027 1027 499 11812

214 文史8021 陕西科技大学729 729 493 13136

215 文史8023 延安大学541 541 508 9510

216 文史8030 西安医学院191 191 490 14036

217 文史8201 兰州大学33 33 574 1754

218 文史8202 兰州理工大学6 6 499 11725

219 文史8203 兰州交通大学22 22 494 12867

220 文史8401 宁夏大学43 43 520 7210

221文史8601青海大学17 17 510 9040

222 文史8801 新疆大学17 17 519 7492

223 文史8804 石河子大学18 18 521 7125

224 文史8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区16 16 525 6485

225 文史9210 上海大学4 4 572 1887

226 文史9227 海南师范大学3 1 490 14000

227 文史9267 西南财经大学7 7 569 2051

228文史9302贵州大学2 2 514 8418

229 文史9315 厦门大学3 3 581 1450

230 文史9362 东北财经大学3 2 504 10524

231 文史9376 宁波大学6 6 511 8994

232文史9395湖南大学1 1 521 7043

233 文史9399 北京体育大学1 1 493 13362

2、理工科

序号、学科、学校代码、学校名称、模拟计划数、模拟考生数、最低分、最低排名

1 理工学院0043 空军军医大学48 48 551 14766

2 科学与工程1001 北京大学20 20 702 42

3 科学与工程1002 中国人民大学24 24 675 444

4 理工学院1003 清华大学41 41 699 62

5 理工学院1004 北京交通大学61 61 593 6577

6 科学与工程1005 北京工业大学8 8 587 7513

7 理工学院1006 北京航空航天大学101 101 669 619

8 科学与工程1007 北京理工大学100 100 645 1604

9 科学与工程1008 北京科技大学81 81 582 8350

10 理工学院1009 北方工业大学24 24 445 60462

11 科学与工程1010 北京化工大学97 97 559 12757

12 理工学院1011 北京工商大学15 15 511 26969

13 理工学院1013 北京邮电大学64 64 616 3777

14 理工科1014 北京印艺学院23 23 453 55715

15 理工学院1015 北京建筑大学3 3 486 37673

16 理工学院1018 中国农业大学63 63 583 8110

17 理工学院1020 北京林业大学64 64 530 20701

18 理工学院1022 首都医科大学19 19 539 17813

19 理工科1023 北京中医药大学38 38 543 16938

20 理工学院1024 北京师范大学14 14 633 2334

21 理工学院1027 北京外国语大学5 5 582 8224

22 理工学院1028 北京第二外国语学院9 9 455 54471

23 理工学院1029 北京语言大学4 4 503 30161

24 理工学院1030 中国传媒大学22 22 574 9701

25 理工科1031 中央财经大学42 42 576 9320

26 理工学院1032 对外经济贸易大学19 19 608 4644

27 理工学院1034 首都经济贸易大学5 5 541 17221

28 理工学院1038 北京体育大学7 7 456 53974

29 科学技术1040 中央美术学院1 1 569 10776

30 理工学院1045 中央民族大学41 41 563 12026

31 理工学院1046 中国政法大学20 20 585 7764

32 理工科1047 华北电力大学(北京) 59 59 593 6534

33 科学与工程1048 北京信息工程大学22 20 485 37931

34 科学与工程1050 中国矿业大学(北京) 86 86 544 16578

35 理工科1051 中国石油大学(北京) 110 110 564 11615

36 科学与工程1052 中国地质大学(北京) 79 79 535 19028

37 理工科1063 北京大学医学部19 19 688 175

38 理工科1065 北京邮电大学(鸿福校区) 20 20 581 8472

39 科学与工程1066 中国科学院大学14 14 684 255

40 理工科1070 北京交通大学(威海校区) 11 11 555 13709

41 理工学院1071 中国社会科学院大学4 4 597 5921

42 理工学院1201 南开大学38 38 636 2151

43 理工学院1202 天津大学70 70 622 3236

44 理工学院1204 天津理工大学65 65 444 61527

45 理工学院1205 中国民航大学124 124 505 29105

46 理工学院1206 天津科技大学59 59 511 26961

47 理工 1208 天津医科大学 13 13 608 4640

48 理工 1209 天津中医药大学 21 21 519 24203

49 理工 1210 天津师范大学 42 42 443 62163

50 理工 1212 天津外国语大学 16 5 443 62107

51 理工 1214 天津财经大学 37 37 469 46276

52 理工 1218 河北工业大学 50 50 549 15361

53 理工 1401 河北大学 67 67 447 59340

54 理工 1404 华北电力大学(保定) 68 68 577 9175

55 理工 1413 河北师范大学 42 36 448 59027

56 理工 1421 石家庄铁道大学 136 136 461 50983

57 理工 1422 燕山大学 74 74 481 39851

58 理工 1426 中国人民警察大学 10 10 469 45977

59 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 42 42 575 9637

60 理工 1601 山西大学 117 117 464 48799

61 理工 1603 中北大学 259 259 465 48317

62 理工 1604 太原理工大学 275 275 475 42823

63 理工 1615 山西财经大学 54 43 443 61690

64 理工 1801 内蒙古大学 79 79 478 41520

65 理工 2001 辽宁大学 7 7 538 18234

66 理工 2002 大连理工大学 41 41 607 4711

67 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 460 51508

68 理工 2006 东北大学 102 102 572 10035

69 理工 2008 辽宁工程技术大学 28 28 453 55956

70 理工 2011 大连交通大学 42 42 458 52548

71 理工 2012 大连海事大学 45 45 548 15389

72 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 459 51925

73 理工 2016 沈阳农业大学 8 8 456 54010

74 理工 2018 中国医科大学 19 19 570 10551

75 理工 2020 大连医科大学 22 22 553 14150

76 理工 2021 沈阳药科大学 13 13 527 21565

77 理工 2027 大连外国语大学 9 9 443 61708

78 理工 2028 东北财经大学 5 5 536 18699

79 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 10 10 571 10232

80 理工 2201 吉林大学 216 216 580 8712

81 理工 2202 延边大学 27 27 454 55115

82 理工 2203 长春理工大学 71 71 465 48681

83 理工 2204 东北电力大学 83 83 470 45616

84 理工 2210 东北师范大学 17 17 552 14562

85 理工 2401 黑龙江大学 39 39 449 58384

86 理工 2402 哈尔滨工业大学 40 40 640 1912

87 理工 2403 哈尔滨理工大学 70 70 464 49114

88 理工 2404 哈尔滨工程大学 53 53 583 8083

89 理工 2406 东北石油大学 93 93 454 55254

90 理工 2409 东北农业大学 40 40 494 33629

91 理工 2410 东北林业大学 56 56 480 40266

92 理工 2411 哈尔滨医科大学 30 30 559 12875

93 理工 2412 黑龙江中医药大学 44 44 450 57658

94 理工 2420 哈尔滨商业大学 41 41 447 59397

95 理工 3001 南京大学 51 51 676 410

96 理工 3002 苏州大学 30 30 576 9361

97 理工 3003 东南大学 67 67 635 2239

98 理工 3004 南京航空航天大学 175 175 594 6402

99 理工 3005 南京理工大学 118 118 590 6952

100 理工 3006 江苏科技大学 68 68 457 53139

101 理工 3007 中国矿业大学 208 208 524 22449

102 理工 3008 南京工业大学 55 55 505 29138

103 理工 3009 常州大学 20 20 472 44723

104 理工 3010 南京邮电大学 54 54 573 9993

105 理工 3011 河海大学 79 79 571 10374

106 理工 3012 江南大学 46 46 565 11561

107 理工 3013 南京林业大学 34 34 488 36418

108 理工 3014 江苏大学 64 64 501 31029

109 理工 3015 南京信息工程大学 24 24 561 12470

110 理工 3018 南京农业大学 47 47 527 21656

111 理工 3019 南京医科大学 22 22 462 50512

112 理工 3021 南京中医药大学 12 12 551 14651

113 理工 3022 中国药科大学 44 44 547 15636

114 理工 3023 南京师范大学 18 18 538 18110

115 理工 3027 南京财经大学 6 6 497 32415

116 理工 3037 扬州大学 18 18 490 35589

117 理工 3040 南京审计大学 18 18 547 15719

118 理工 3070 西交利物浦大学 180 180 467 47233

119 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 3 3 653 1199

120 理工 3201 安徽大学 69 69 554 13886

121 理工 3202 中国科学技术大学 33 33 679 338

122 理工 3203 合肥工业大学 112 112 553 14391

123 理工 3204 安徽工业大学 55 55 464 48812

124 理工 3205 安徽理工大学 128 128 460 51718

125 理工 3219 安徽财经大学 28 20 444 61571

126 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 74 74 529 21093

127 理工 3401 山东大学 94 94 582 8344

128 理工 3402 中国海洋大学 43 43 583 8148

129 理工 3403 山东科技大学 93 93 456 53846

130 理工 3404 中国石油大学(华东) 106 106 551 14676

131 理工 3405 青岛科技大学 35 35 480 40355

132 理工 3406 济南大学 31 31 466 48111

133 理工 3418 山东师范大学 48 48 467 47530

134 理工 3434 青岛大学 29 29 494 33739

135 理工 3456 山东大学威海分校 23 23 560 12711

136 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 38 38 614 3972

137 理工 4001 复旦大学 12 12 689 166

138 理工 4002 同济大学 43 43 663 817

139 理工 4003 上海交通大学 5 5 695 90

140 理工 4004 华东理工大学 75 75 579 8745

141 理工 4005 上海理工大学 41 41 542 17131

142 理工 4007 东华大学 44 44 556 13448

143 理工 4008 上海电力大学 38 38 552 14603

144 理工 4010 上海海洋大学 30 30 512 26836

145 理工 4012 华东师范大学 14 14 573 9883

146 理工 4014 上海外国语大学 6 6 573 9832

147 理工 4015 上海财经大学 12 12 646 1539

148 理工 4016 上海对外经贸大学 8 8 522 23317

149 理工 4018 华东政法大学 9 9 544 16421

150 理工 4021 上海戏剧学院 1 1 569 10651

151 理工 4022 上海大学 9 9 583 8138

152 理工 4024 上海立信会计金融学院 18 18 508 28134

153 理工 4028 上海政法学院 16 16 480 40447

154 理工 4036 上海交通大学医学院 2 2 685 222

155 理工 4039 复旦大学医学院 3 3 685 218

156 理工 4201 浙江大学 48 48 683 269

157 理工 4202 杭州电子科技大学 66 66 566 11270

158 理工 4203 浙江工业大学 32 32 548 15400

159 理工 4204 浙江理工大学 27 27 521 23407

160 理工 4206 浙江农林大学 23 23 475 42905

161 理工 4208 浙江中医药大学 20 20 501 30785

162 理工 4209 浙江师范大学 18 16 446 60227

163 理工 4219 中国计量大学 93 93 489 36052

164 理工 4225 宁波大学 30 30 462 49947

165 理工 4251 宁波诺丁汉大学 13 13 489 36037

166 理工 4262 温州肯恩大学 8 1 447 59273

167 理工 4401 南昌大学 135 135 536 18780

168 理工 4402 华东交通大学 40 40 474 43660

169 理工 4403 东华理工大学 44 44 457 53425

170 理工 4405 江西理工大学 34 34 459 52224

171 理工 4410 江西师范大学 47 25 444 61531

172 理工 4414 江西财经大学 34 34 476 42418

173 理工 4601 厦门大学 58 58 613 4038

174 理工 4602 华侨大学 73 73 483 38764

175 理工 4603 福州大学 23 23 542 17146

176 理工 4605 福建农林大学 26 26 453 55742

177 理工 5001 武汉大学 79 79 644 1649

178 理工 5002 华中科技大学 79 79 660 926

179 理工 5003 武汉科技大学 37 37 533 19636

180 理工 5004 长江大学 40 40 465 48202

181 理工 5005 武汉工程大学 20 20 505 29210

182 理工 5006 中国地质大学(武汉) 50 50 547 15874

183 理工 5009 武汉理工大学 115 115 578 9033

184 理工 5010 湖北工业大学 48 48 488 36635

185 理工 5011 华中农业大学 44 44 536 18630

186 理工 5014 湖北大学 40 40 445 60836

187 理工 5019 中南财经政法大学 44 44 560 12669

188 理工 5028 三峡大学 50 50 461 50726

189 理工 5201 湘潭大学 249 236 443 61646

190 理工 5203 湖南大学 102 102 592 6752

191 理工 5204 中南大学 158 158 592 6758

192 理工 5205 湖南科技大学 112 112 461 50698

193 理工 5206 长沙理工大学 81 81 496 33184

194 理工 5207 湖南农业大学 55 55 449 58164

195 理工 5208 中南林业科技大学 71 71 453 55810

196 理工 5209 湖南中医药大学 57 50 443 61822

197 理工 5210 湖南师范大学 37 37 544 16615

198 理工 5220 南华大学 77 77 453 55516

199 理工 5226 湖南工业大学 69 69 461 51049

200 理工 5401 华北水利水电大学 60 60 466 47751

201 理工 5402 郑州大学 127 127 540 17743

202 理工 5412 河南大学 61 40 445 60536

203 理工 6001 中山大学 59 59 627 2813

204 理工 6002 暨南大学 31 31 570 10531

205 理工 6004 华南理工大学 29 29 610 4396

206 理工 6008 广东医科大学 20 20 549 15178

207 理工 6009 广州中医药大学 13 13 545 16274

208 理工 6011 华南师范大学 24 24 524 22438

209 理工 6022 深圳大学 35 35 572 10105

210 理工 6033 广东工业大学 22 22 507 28529

211 理工 6034 广东外语外贸大学 19 14 493 34051

212 理工 6037 南方医科大学 41 41 556 13592

213 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 15 15 446 59845

214 理工 6057 深圳北理莫斯科大学 4 4 486 37641

215 理工 6059 深圳技术大学 45 45 504 29789

216 理工 6060 哈尔滨工业大学(深圳) 12 12 665 749

217 理工 6201 广西大学 120 117 444 61467

218 理工 6203 桂林电子科技大学 103 103 497 32671

219 理工 6401 海南大学 196 196 501 30672

220 理工 6403 海南师范大学 47 40 443 61685

221 理工 6404 海南医学院 48 48 457 53326

222 理工 7001 重庆大学 77 77 593 6474

223 理工 7002 重庆邮电大学 123 123 551 14780

224 理工 7003 重庆交通大学 112 112 468 46979

225 理工 7004 重庆医科大学 40 40 552 14400

226 理工 7005 西南大学 67 67 551 14856

227 理工 7011 西南政法大学 27 27 560 12542

228 理工 7015 重庆工商大学 15 15 480 40215

229 理工 7024 西南大学(荣昌校区) 5 5 525 22170

230 理工 7201 四川大学 179 179 590 6986

231 理工 7202 西南交通大学 138 138 571 10250

232 理工 7203 电子科技大学 45 45 631 2494

233 理工 7204 西南石油大学 192 192 501 30903

234 理工 7209 西华大学 46 46 466 47992

235 理工 7211 四川农业大学 100 100 472 44531

236 理工 7214 成都中医药大学 22 22 486 37528

237 理工 7216 四川师范大学 80 80 453 55400

238 理工 7223 西南财经大学 25 25 559 12809

239 理工 7226 西南民族大学 14 12 444 61431

240 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 48 48 625 3009

241 理工 7401 贵州大学 84 84 510 27245

242 理工 7601 云南大学 77 77 475 42785

243 理工 7602 昆明理工大学 140 140 453 55426

244 理工 8001 西安交通大学 763 763 629 2624

245 理工 8002 西安交通大学 358 358 517 25098

246 理工 8003 西北工业大学 754 754 615 3832

247 理工 8004 西安电子科技大学 969 969 599 5760

248 理工 8005 陕西师范大学 345 345 505 29249

249 理工 8006 西北农林科技大学 1191 1191 524 22461

250 理工 8007 长安大学 1145 1145 555 13738

251 理工 8008 西北大学 656 656 542 17179

252 理工 8009 陕西科技大学 1942 1942 475 42968

253 理工 8010 西安建筑科技大学 1798 1798 482 39222

254 理工 8011 西安理工大学 1952 1952 504 29675

255 理工 8012 西北政法大学 384 384 462 50008

256 理工 8013 西安外国语大学 773 773 447 59420

257 理工 8014 西安石油大学 1996 1996 467 47280

258 理工 8015 西安工业大学 1896 1896 480 40497

259 理工 8016 西安工程大学 1124 1124 467 47175

260 理工 8017 陕西中医药大学 1831 1831 448 58650

261 理工 8018 西安科技大学 2504 2504 453 55586

262 理工 8019 西安邮电大学 2043 2043 514 26013

263 理工 8020 西安财经大学 1829 1829 454 54824

264 理工 8021 陕西理工大学 2791 2791 448 58679

265 理工 8023 延安大学 2018 2018 453 55498

266 理工 8030 西安医学院 2260 2260 448 58933

267 理工 8201 兰州大学 134 134 553 14213

268 理工 8202 兰州理工大学 139 139 463 49675

269 理工 8203 兰州交通大学 133 133 459 51903

270 理工 8401 宁夏大学 132 132 453 55908

271 理工 8402 宁夏医科大学 30 30 545 16216

272 理工 8601 青海大学 245 245 476 42358

273 理工 8801 新疆大学 152 152 461 50771

274 理工 8804 石河子大学 91 91 471 44902

275 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 70 70 490 35683

276 理工 9202 吉林大学 2 2 565 11444

277 理工 9207 南京理工大学 10 10 552 14446

278 理工 9209 同济大学 5 5 654 1149

279 理工 9210 上海大学 11 11 560 12641

280 理工 9212 南昌大学 5 5 571 10353

281 理工 9216 武汉理工大学 2 2 542 16963

282 理工 9219 三峡大学 2 2 532 20092

283 理工 9228 西南大学 24 15 468 46994

284 理工 9231 山东大学威海分校 8 8 563 12052

285 理工 9232 大连海事大学 9 9 508 28027

286 理工 9233 电子科技大学(沙河校区) 17 17 598 5879

287 理工 9234 中国药科大学 2 2 553 14193

288 理工 9237 西安理工大学 176 176 466 47654

289 理工 9238 重庆交通大学 5 5 467 47378

290 理工 9243 海南师范大学 7 7 457 52968

291 理工 9246 云南大学 5 4 475 43138

292 理工 9253 西安财经大学 24 24 446 60089

293 理工 9258 哈尔滨工程大学 7 3 495 33410

294 理工 9259 上海理工大学 9 9 496 32968

295 理工 9260 上海电力大学 3 3 556 13658

296 理工 9264 东北大学秦皇岛分校 11 11 566 11386

297 理工 9265 太原理工大学 10 10 518 24420

298 理工 9267 西南财经大学 8 8 550 14869

299 理工 9277 河海大学 6 6 525 22335

300 理工 9278 西北大学 12 12 520 23904

301 理工 9285 东北电力大学 4 4 532 19924

302 理工 9292 武汉工程大学 4 4 454 54941

303 理工 9296 哈尔滨工程大学 5 5 558 13159

304 理工 9297 哈尔滨工程大学 2 2 597 5976

305 理工 9302 贵州大学 15 15 469 46283

306 理工 9303 西北工业大学 30 30 581 8534

307 理工 9304 西安电子科技大学 66 66 574 9695

308 理工 9306 西北农林科技大学 18 18 514 26080

309 理工 9307 长安大学 65 65 530 20502

310 理工 9308 西北大学 67 67 529 20884

311 理工 9309 陕西科技大学 40 40 454 55315

312 理工 9310 西安建筑科技大学 179 179 452 56016

313 理工 9315 厦门大学 8 8 548 15588

314 理工 9316 北方工业大学 5 2 473 44065

315 理工 9317 北京林业大学 2 2 524 22497

316 理工 9318 西安科技大学 48 48 444 61009

317 理工 9319 西安邮电大学 51 51 494 33939

318 理工 9320 北京理工大学 6 6 538 18142

319 理工 9328 长安大学 20 20 527 21556

320 理工 9360 中国传媒大学 2 2 537 18503

321 理工 9362 东北财经大学 4 2 516 25279

322 理工 9363 中国矿业大学 10 10 505 29144

323 理工 9365 中南大学 10 10 579 8879

324 理工 9368 西安交通大学 12 12 556 13476

325 理工 9370 陕西理工大学 20 20 447 59058

326 理工 9376 宁波大学 2 2 511 27022

327 理工 9380 哈尔滨工业大学 20 20 589 7154

328 理工 9383 东南大学 12 12 614 3980

329 理工 9385 西安交通大学 30 30 448 58931

330 理工 9388 同济大学 7 7 656 1097

331 理工 9393 上海交通大学 16 16 690 155

